คอมเพรสเซอร์ห้องเย็น โครงสร้างคลาสสิกและสมบูรณ์พร้อมชิ้นส่วนที่สับเปลี่ยนได้สูง ทำให้การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมสะดวกและรวดเร็ว เป็นตัวเลือกที่ประหยัดและเชื่อถือได้สำหรับห้องเย็นขนาดเล็กและขนาดกลาง-มีคุณลักษณะที่เข้ากันได้อย่างแม่นยำระหว่างแผ่นวาล์วและแหวนลูกสูบ ทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการบีบอัดที่มั่นคง และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการทำงานต่างๆ รวมถึงอุณหภูมิปานกลาง สูง และต่ำ กระบอกสูบและเพลาข้อเหวี่ยงทำจากวัสดุโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง- ทำให้ทนทานต่อการสึกหรอ-และทนต่อแรงกระแทก- โดยยังคงรักษาการปิดผนึกที่ดีเยี่ยมแม้หลังจากการทำงานระยะยาว- คุณสมบัติมาตรฐาน ได้แก่ การป้องกันความแตกต่างของแรงดันน้ำมันและการป้องกันอุณหภูมิไอเสีย เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัย การออกแบบ-กระบอกสูบหลายสูบช่วยให้สตาร์ทเครื่อง-และปิดเครื่องได้อย่างราบรื่น ช่วยลดผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ที่มีงบประมาณจำกัดและต้องการการบำรุงรักษาที่ง่าย คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนี้ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่ง
บริการที่กำหนดเอง
| ตัวอย่างการสมัคร | อุณหภูมิห้อง |
| อุณหภูมิคงที่ของผักและผลไม้ | 10 องศาถึง 20 องศา |
| ความสดของผักและผลไม้ | 0 องศาถึง 15 องศา |
| การเก็บเนื้อแช่แข็ง | -5 องศาถึง -18 องศา |
| การจัดเก็บเนื้อแช่แข็งอย่างรวดเร็ว | -30 องศาถึง -35 องศา |
| ปลาทูน่า | -60 องศา |
| การขนส่งโซ่เย็น | -80 องศา |
อนุสัญญาการตั้งชื่อ
4(1)N(2)E(3)S(4)-20(5)Y(6)-40P(7)
(1)4:ดัชนีสำหรับจำนวนกระบอกสูบ (สองเท่าพร้อมคอมเพรสเซอร์แบบตีคู่)
(2)N:ตัวอักษรระบุสำหรับ Bore X Stroke
(3)E:จดหมายประจำตัวสำหรับBizer Ecoline Seres
(4)S:รหัสสำหรับการหล่อลื่นแบบแรงเหวี่ยง
(5)20:รหัสสำหรับขนาดมอเตอร์
(6) Y: จดหมายประจำตัวสำหรับค่าธรรมเนียมน้ำมันเอสเตอร์
(7)40p:รหัสมอเตอร์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | แรงม้าสูงสุด (HP) | ความเย็น(W) | กำลังไฟฟ้าเข้า(KW) | การกระจัด(ซีซี/รอบ) m³/h |
| 2KES-05ป | 0.5 | 1200 | 0.72 | 4.06 |
| 2JES-07ป | 0.7 | 1680 | 0.98 | 5.21 |
| 2HES-1ป | 1 | 2130 | 1.21 | 6.51 |
| 2HES-2Y | 2 | 2190 | 1.23 | 6.51 |
| 2GES-2ป | 2 | 2540 | 1.45 | 7.58 |
| 2FES-2ป | 2 | 3150 | 1.79 | 9.54 |
| 2FES-3ป | 3 | 3130 | 1.77 | 9.54 |
| 2EES-2Y | 2 | 4070 | 2.01 | 11.4 |
| 2EES-3ป | 3 | 4070 | 2.02 | 11.4 |
| 2DES-2Y | 2 | 4900 | 2.46 | 13.4 |
| 2DES-3ป | 3 | 4900 | 2.42 | 13.4 |
| 2ซีอีเอส-3ป | 3 | 6110 | 3.03 | 16.2 |
| 2ซีอีเอส-4ป | 4 | 6110 | 3.00 | 16.2 |
| 4FES-3ป | 3 | 6520 | 3.33 | 18.1 |
| 4FES-5ป | 5 | 6510 | 3.29 | 18.1 |
| 4EES-4ป | 4 | 8270 | 4.20 | 22.7 |
| 4EES-6ป | 6 | 8120 | 4.08 | 22.7 |
| 4DES-5ป | 5 | 9870 | 4.97 | 26.8 |
| 4DES-7Y | 7 | 9870 | 4.91 | 26.8 |
| 4CES-6Y | 6 | 11850 | 5.90 | 32.5 |
| 4CES-9Y | 9 | 11850 | 5.90 | 32.5 |
| 4VES-7ป | 7 | 12110 | 5.91 | 34.7 |
| 4VES-10ป | 10 | 12100 | 5.79 | 34.7 |
| 4TES-9ป | 9 | 14870 | 7.24 | 41.3 |
| 4TES-12ป | 12 | 14780 | 7.09 | 41.3 |
| 4PES-12ป | 12 | 16680 | 7.95 | 48.5 |
| 4PES-15ป | 15 | 16520 | 7.86 | 48.5 |
| 4NES-14ป | 14 | 20100 | 9.67 | 56.2 |
| 4NES-20ป | 20 | 20100 | 9.45 | 56.2 |
| 4JE-15ป | 15 | 23650 | 11.10 | 63.5 |
| 4JE-22Y | 22 | 22800 | 10.67 | 63.5 |
| 4HE-18ป | 18 | 27900 | 13.23 | 73.7 |
| 4HE-25ป | 25 | 27200 | 12.76 | 73.7 |
| 4GE-23Y | 23 | 32550 | 15.68 | 84.6 |
| 4GE-30Y | 30 | 31400 | 14.75 | 84,6 |
| 4FE-28Y | 28 | 39000 | 18.96 | 101.8 |
| 4FE-35Y | 35 | 38550 | 18.51 | 101.8 |
| 6JE-25Y | 25 | 35150 | 16.43 | 95.3 |
| 6JE-33Y | 33 | 33650 | 15.80 | 95.3 |
| 6HE-28ป | 28 | 41000 | 19.49 | 110.5 |
| 6HE-35ป | 35 | 40050 | 19.12 | 110.5 |
| 6GE-34Y | 34 | 48550 | 23.63 | 126.8 |
| 6GE-40Y | 40 | 46000 | 22.26 | 126.8 |
| 6FE-44Y | 44 | 58100 | 28.63 | 151.6 |
| 6FE-50Y | 50 | 56300 | 27.46 | 151.6 |
| 8GE-60Y | 60 | 65400 | 33.32 | 185 |
| 8FE-70Y | 70 | 77400 | 40.65 | 221 |
| *เลือกอุณหภูมิการควบแน่น 40 องศา และอุณหภูมิการระเหย -20 องศา | ||||
บรรจุภัณฑ์


ป้ายกำกับยอดนิยม: คอมเพรสเซอร์ห้องเย็น ประเทศจีน ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ห้องเย็น ซัพพลายเออร์ โรงงาน









