พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ขนาดบรรจุภัณฑ์
รูปถ่ายสินค้าจริง
บริการที่กำหนดเอง
| การสมัครตัวอย่าง | อุณหภูมิห้อง |
| อุณหภูมิคงที่ของผักและผลไม้ | 10 องศาถึง 20 องศา |
| ความสดของผักและผลไม้ | 0 องศาถึง 15 องศา |
| การจัดเก็บเนื้อแช่แข็ง | -5 องศาถึง -18 องศา |
| การจัดเก็บเนื้อแช่แข็งอย่างรวดเร็ว | -30 องศาถึง -35 องศา |
| ปลาทูน่า | -60 องศา |
| การขนส่งโซ่เย็น | -80 องศา |
อนุสัญญาการตั้งชื่อ
วว(1)-2.8(2)/15(3)
(1)วว
DL: อุณหภูมิสูง
DD: อุณหภูมิปานกลาง
ดีเจ: อุณหภูมิต่ำ
(2)2.8: ความสามารถในการทำความเย็น
(3)15: พื้นที่ถ่ายเทความร้อน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องทำความเย็นแบบ Double Outlet Air Cooler แบบ DSL | ||||||||||||
| ช่องว่างครีบ 4.5 มม.:4.5 มม | ||||||||||||
| หมายเลขซีเรียล | แบบอย่าง | การแลกเปลี่ยนความร้อน- | ความสามารถในการทำความเย็น | ปริมาณ | พารามิเตอร์ของพัดลม | การมีเพศสัมพันธ์ | กำลังละลายฟรอสต์(W) | |||||
| ㎡ | กิโลวัตต์ | L | ปริมาณ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ปริมาณอากาศ | พลัง | ทางเข้า | ทางออก | ม้วน | จานน้ำ | ||
| มม | มม | |||||||||||
| 1 | ดีเอสแอล-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 |
| 6 | ดีเอสแอล-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 |
ขนาดโดยรวม

| พารามิเตอร์ขนาดการติดตั้ง Air Cooler แบบ Double Outlet | ||||||||||
| แบบอย่าง | มม ความยาว |
มม ความกว้าง |
มม ความสูง |
ขนาดตำแหน่งของรูยึด |
การระบายน้ำไปยัง ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง |
|||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | ||
| ดีเอสแอล-6.2/30 DSD-3.7/22 |
1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-8.2/40 DSD-5.3/30 |
1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-12.3/60 DSD-7.0/40 |
1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-16.4/80 ดีเอสดี-11.2/60 |
1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-21.5/105 ดีเอสดี-14.9/80 |
1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| ดีเอสแอล-28/125 ดีเอสดี-18.7/100 |
2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-32.8/160 ดีเอสดี-22.3/120 |
2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-37.9/185 DD-26.2/140 |
3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DL-42.9/210 DD-29.8/160 |
3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
บรรจุภัณฑ์


ป้ายกำกับยอดนิยม: คอยล์เย็น ผู้ผลิตจีน คอยล์เย็น ซัพพลายเออร์ โรงงาน









