ยังกังวลเกี่ยวกับพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับห้องเย็นอยู่ใช่ไหม? ห้องเย็นติดผนังกลางแจ้งของเรา-ของเราให้พื้นที่-ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ง่ายเหมือนกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ! โดดเด่นด้วยคอมเพรสเซอร์แบบสโครลชื่อแบรนด์-และเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง- ช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และ-เคสที่ทนทานต่อการกัดกร่อนที่ทนทานต่อลมและฝน เครื่องติดผนัง-เครื่องเดียวตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำความเย็นห้องเย็นของคุณ!
บริการที่กำหนดเอง
| การประยุกต์ใช้งานเช่น | อุณหภูมิห้อง |
| ผักและผลไม้มีอุณหภูมิคงที่ | 10 ถึง 20 องศา |
| ความสดของผักและผลไม้ | 0 ถึง 15 องศา |
| การเก็บเนื้อแช่แข็ง | -5 ถึง -18 องศา |
| การจัดเก็บเนื้อแช่แข็งอย่างรวดเร็ว | -30 ถึง -35 องศา |
| ปลาทูน่า | -60 องศา |
| การขนส่งโซ่เย็น | -80 องศา |
อนุสัญญาการตั้งชื่อ
DM(1)ง(2)-วี(3)-20.2(4)ยู(5)
(1) DM: ดาไม
(2) D: อุณหภูมิต่ำ
กรัม: อุณหภูมิสูง
(3) H: ประเภท H
วี: ประเภทวี
ยู: ประเภทยู
L: ประเภท L
(4) 20.2HP: แรงม้า
(5) S: การคายประจุด้านข้าง
U: การปลดปล่อยสูงสุด
พารามิเตอร์
| ยูนิตกลั่นตัวระบายความร้อนด้วยอากาศอุณหภูมิปานกลางและต่ำ- | |||||||
| รูปแบบของหน่วย | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| อุณหภูมิที่ใช้งานได้ (องศา) | +0 องศา ~-25 องศา | ||||||
| สารทำความเย็น | R404A | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V/50เฮิร์ต | ||||||
| คอนเดนเซอร์ | ปริมาณของพัดลม | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ปริมาณลม(ลบ.ม./ชม.) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| กำลังของพัดลม(W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| ความจุความเย็นของคอมเพรสเซอร์ | การระเหย อุณหภูมิ +5 องศา |
ความจุความเย็น(W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| กำลังไฟฟ้า(วัตต์) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| การระเหย | ความจุความเย็น(W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| กำลังไฟฟ้า(วัตต์) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| การระเหย | ความจุความเย็น(W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| อุณหภูมิ -12 องศา | กำลังไฟฟ้า(วัตต์) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| อินเทอร์เฟซ | ส่วนต่อประสานของเหลว (มม.) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| อินเตอร์เฟซท่อดูด (มม.) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| ขนาดโดยรวม | ความยาว (ย)มม | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| ความกว้าง (ข)มม | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| ความสูง (ส)มม | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| ขนาดการติดตั้ง | ความยาว (ล)มม | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| ความกว้าง (อี)มม | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
ขนาด

บรรจุภัณฑ์









ป้ายกำกับยอดนิยม: หน่วยคอมเพรสเซอร์กลางแจ้ง ผู้ผลิตหน่วยคอมเพรสเซอร์กลางแจ้งของจีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน









